Digitální tisk
Formulář pro odeslání podkladů pro tisk
Černobílé kopírování |
|||||
| MALÁ KOPÍRKA - Triumph Adler | A4 | A4 oboustr. | A3 | A3 oboustr. | |
| papír | 1,50 Kč | 2,00 Kč | 2,50 Kč | 3,- Kč | |
| pauzovací papír | 2,80 Kč | 5,- Kč | |||
| Černobílé kopírování | |||||
| XEROX - Triumph Adler | A4 | ||||
| papír, pauzovací papír | 4,- Kč | Pozn. minimální účtovaná cena činí 30,- Kč | |||
Barevné kopírování a tisk |
|||||
| PLOTTER | materiál | A4 | A3 (= 2 A4) | A2 (= 4 A4) | A1 (= 8 A4) |
| výkresy - čáry | 95 g | 15,- Kč | 50,- Kč | 90,- Kč | 160,- Kč |
| výkresy - barevné plochy | 95 g | 18,- Kč | 56,- Kč | 96,- Kč | 166,- Kč |
| fotopapír | 165 - 215 g | 29,- Kč | 65,- Kč | 130,- Kč | 250,- Kč |
| zpracování výkresu 1/4 hodiny | 100,- Kč | minimální účtované ceny za tisk pouze 1 ks výkresu | |||
Scanování |
|||||
| SCANER - bez tisku na papír | do 8 A4 (A1) | nad 8 A4 | |||
| černobíle, barevně | 15,- Kč | 8,- Kč | |||
| SCANER - s následným tiskem na papír | A4 | A3 (= 2 A4) | A2 (= 4 A4) | A1 (= 8 A4) | |
| barevně (plotter) | 18,- Kč | 56,- Kč | 96,- Kč | 166,- Kč | |
| minimální účtované ceny za tisk pouze 1 ks výkresu | |||||
Tisk - formáty A4, A3 |
|||||
| LASEROVÁ TISKÁRNA - hp | A4 | ||||
| tisk - 100 % / A 4 | 15,- Kč | ||||
| tisk - 50 % / A 4 | 8,- Kč | ||||
| tisk - 30 % / A 4 | 6,- Kč | ||||
| tisk - vizitky apod. | 6,- Kč | ||||
Ostatní práce |
|||||
| DOKONČOVACÍ PRÁCE | A4 | ||||
| skládání | 0,50 Kč | ||||
| kompletování | 0,50 Kč | ||||
| ořezávání | 0,50 Kč | ||||
| sešívání | 0,50 Kč | ||||
| zápis na datový nosič a další úpravy | 100,- Kč/ 1/4 hod | ||||
| KROUŽKOVÁ VAZBA | do 25 listů | do 50 listů | nad 50 listů | ||
| 30,- Kč | 40,- Kč | 55,- Kč | |||
| LAMINACE | A4 - 20,- Kč | ||||
Ceny jsou uvedeny včetně 20 % DPH
TISK VÝKRESŮ - BAREVNÝ I ČERNOBÍLÝ:
standardní formát (= PDF, JPG) : cena dle ceníku
nestandardní formáty : zpracování 1/4 hod á 100 Kč

Geometrické plány